Naprzód BLU Grand 5.5 HD II
BLU Grand 5.5 HD II
Dane podstawowe BLU Grand 5.5 HD II
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6048 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina BLU Grand 5.5 HD II | ||
---|---|---|
Wymiary | 155.2 x 78.2 x 8.4 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Android OS | |
Wprowadzenie na rynek | 2017 | |
Kolor telefonu | czarny | |
Typ | Smartphone | |
Waga | 170 g | |
Kolor telefonu | - | |
Hardware BLU Grand 5.5 HD II | ||
Procesor | Mediatek MT6580 | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Quad Band, HSDPA | |
Głośniki stereo | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Pełna klawiatura | - | |
RAM | 1 GB | |
Bateria BLU Grand 5.5 HD II | ||
Pojemność baterii | 2800 mAh | |
Rodzaj baterii | Li-Pol | |
Czas rozmowy | - | |
Czas czuwania | - | |
Displej BLU Grand 5.5 HD II | ||
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | 5,5'' | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | 1 | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | - | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 16M | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 720 x 1280 | |
Paměť telefonu BLU Grand 5.5 HD II | ||
Karty pamięci | Micro SD | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 16 GB | |
Digitální fotoaparát BLU Grand 5.5 HD II | ||
Maks. rozdzielczoś widea | 1080p@30fps | |
Auto focus | 1 | |
Trzymanie jak aparat | - | |
HDR | - | |
Nagrywanie widea | 1 | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | 1 | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | 1 | |
Flesz | 1 | |
Tryb nocny | 1 | |
Rozdzielczość matrycy | 13 MP a 8 MP | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | 1 | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | 1 | |
Aparat fotograficzny | zewnętrzny | |
Data BLU Grand 5.5 HD II | ||
Pozycje danych | Przeglądarka internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Tak | |
Interfejs BLU Grand 5.5 HD II | ||
Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
USB-OTG | - | |
Funkcja PDA BLU Grand 5.5 HD II | ||
Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budzik BLU Grand 5.5 HD II | ||
Budzik | 1 | |
Budzenie przy wyłączonym telefonie | - | |
Cykliczny | 1 | |
Media i zabawa BLU Grand 5.5 HD II | ||
Media i zabawa | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění BLU Grand 5.5 HD II | ||
Opcje Dźwięków | Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków BLU Grand 5.5 HD II | ||
Rodzaje dźwięków | Polifoniczne, Wibracje, Dzwonki Mp3 | |
Książka adresowa BLU Grand 5.5 HD II | ||
Książka adresowa | Kontakty | |
Opcje wiadomości BLU Grand 5.5 HD II | ||
Opcje wiadomości | SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti BLU Grand 5.5 HD II | ||
Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Tryb głośnomówiący , Wideokonferencje, Obsługa 2 SIM kart | |
Obsah balení nového mobilu BLU Grand 5.5 HD II | ||
Zawartość opakowania | Kabel do PC, Papierowa instrukcja obsługi, Słuchawki stereo, Ładowarka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne BLU Grand 5.5 HD II
Ocena BLU Grand 5.5 HD II
Ocena telefon komórkowych BLU Grand 5.5 HD II
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!