Naprzód BLU Vivo 6
BLU Vivo 6
Dane podstawowe BLU Vivo 6
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6048 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina BLU Vivo 6 | ||
---|---|---|
Wymiary | 154.3 x 74.9 x 7 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Android OS | |
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Kolor telefonu | czarny | |
Typ | Smartphone | |
Waga | 170 g | |
Kolor telefonu | - | |
Hardware BLU Vivo 6 | ||
Procesor | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Quad Band, HSDPA, 4G LTE | |
Głośniki stereo | - | |
Podporované frekvence LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Pełna klawiatura | - | |
RAM | 4 GB | |
Bateria BLU Vivo 6 | ||
Pojemność baterii | 3130 mAh | |
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 12 hodin | |
Czas czuwania | 600 hodin | |
Displej BLU Vivo 6 | ||
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | 5,5'' | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | 1 | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | - | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 16M | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 1080 x 1920 | |
Paměť telefonu BLU Vivo 6 | ||
Karty pamięci | Micro SD | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 64 GB | |
Digitální fotoaparát BLU Vivo 6 | ||
Maks. rozdzielczoś widea | 1080p@30fps | |
Auto focus | 1 | |
Trzymanie jak aparat | - | |
HDR | - | |
Nagrywanie widea | 1 | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | 1 | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | 1 | |
Flesz | 1 | |
Tryb nocny | 1 | |
Rozdzielczość matrycy | 13 MP, 8 MP | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | 1 | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | 1 | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Data BLU Vivo 6 | ||
Pozycje danych | Przeglądarka internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Tak | |
Interfejs BLU Vivo 6 | ||
Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
USB-OTG | - | |
Funkcja PDA BLU Vivo 6 | ||
Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budzik BLU Vivo 6 | ||
Budzik | 1 | |
Budzenie przy wyłączonym telefonie | - | |
Cykliczny | 1 | |
Media i zabawa BLU Vivo 6 | ||
Media i zabawa | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění BLU Vivo 6 | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków BLU Vivo 6 | ||
Rodzaje dźwięków | Polifoniczne, Wibracje, Dzwonki Mp3 | |
Książka adresowa BLU Vivo 6 | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości BLU Vivo 6 | ||
Opcje wiadomości | SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti BLU Vivo 6 | ||
Pozostałe opcje właściwości | Obsługa 2 SIM kart | |
Obsah balení nového mobilu BLU Vivo 6 | ||
Zawartość opakowania | Kabel do PC, Papierowa instrukcja obsługi, Słuchawki stereo, Ładowarka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne BLU Vivo 6
Ocena BLU Vivo 6
Ocena telefon komórkowych BLU Vivo 6
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!